
麦纳麦国民
Al-AhliManama
球队市值:1830000
所属联赛 | : | 巴林超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 麦纳麦国民(英文名:Al-AhliManama,粤语名:麦纳麦国民), 是巴林超联赛的一支足球俱乐部,当前麦纳麦国民的市值为:1830000,麦纳麦国民共有球员8人,外籍球员7人,我们将为你实时更新麦纳麦国民赛事数据信息。 |
麦纳麦国民荣誉榜
-
巴林超冠军x 5
2009-20101995-19961976-19771971-19721968-1969 -
亚洲足球冠联赛参赛者x 1
2003-2004 -
巴林国王杯冠军x 9
2023-20242002-20032000-20011990-19911986-19871981-19821976-19771967-19681959-1960 -
巴林足总杯冠军x 2
2015-20162006-2007
全部
欧冠
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-18 | 拜仁 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 切尔西 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 切尔西 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 卡拉巴克 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 切尔西 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 亚特兰大 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 切尔西 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 那不勒斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-18 | 拜仁 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 切尔西 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 切尔西 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 卡拉巴克 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 切尔西 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 亚特兰大 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 切尔西 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 那不勒斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 艾希迪 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 普瑞兰斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 麦纳麦国民 | 已签约 | ||
2020-11-13 | 麦纳麦国民 | 已签约 | ||
2020-01-28 | 勒芒 | 已签约 | ||
2020-01-23 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 里昂杜切尔 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-09-03 | 赫拉克勒斯 | 已解约 | ||
2018-07-04 | 马迪圭斯 | 已签约 | ||
2018-06-30 | FC埃因霍温 | 租借结束 | ||
2018-01-02 | 麦纳麦 | 转会 | ||
2017-09-19 | 慕哈瑞克 | 转会 | ||
2017-07-29 | 赫拉克勒斯 | 租借 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-01-29 | 海伦芬 | 转会 | ||
2015-07-01 | 哈萨征服 | 转会 | ||
2015-01-01 | 海伦芬U21 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 里昂杜切尔 | 已解约 | ||
2014-07-01 | 海伦芬U19 | 已签约 | ||
2013-08-27 | 雷恩 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 瓦讷 | 租借结束 | ||
2012-09-03 | 雷恩 | 租借 | ||
2012-06-30 | 勒阿弗尔 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 雷恩 | 租借 | ||
2010-12-08 | 雷恩B队 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 科莫 | 转会 | ||
2005-07-01 | 切塞纳 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 艾希迪 | 已签约 | ||
2020-11-13 | 普瑞兰斯 | 已签约 | ||
2020-01-28 | 麦纳麦国民 | 已签约 | ||
2020-01-23 | 巴林阿赫利 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 勒芒 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2018-09-03 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-04 | 里昂杜切尔 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 赫拉克勒斯 | 租借结束 | ||
2018-01-02 | 巴林阿赫利 | 转会 | ||
2017-12-21 | 马迪圭斯 | 已签约 | ||
2017-09-19 | 麦纳麦 | 转会 | ||
2017-07-29 | FC埃因霍温 | 租借 | ||
2016-09-02 | 慕哈瑞克 | 转会 | ||
2016-01-29 | 赫拉克勒斯 | 转会 | ||
2015-01-01 | 海伦芬 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-07-01 | 海伦芬U21 | 已签约 | ||
2013-08-27 | 里昂杜切尔 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 海伦芬U19 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 雷恩 | 租借结束 | ||
2012-09-03 | 瓦讷 | 租借 | ||
2012-06-30 | 雷恩 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 勒阿弗尔 | 租借 | ||
2010-12-08 | 雷恩 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 哈萨征服 | 转会 | ||
2007-07-01 | 科莫 | 转会 | ||
2005-01-01 | 切塞纳 | 转会 |